Wie Viel Kohlenhydrate Hat Eine Mango
Mango frisch
15.09.2022
Energieverteilung
Nährstoffe Direktwahl
Infos zu Mango frisch
Die Mango ist die Frucht des Mangobaumes. Mit einer Produktionsmenge von ca. 25 Millionen Tonnen Mango ist Indien der Haupterzeuger von Mangos. Größe und die äußere Farbe von Mangos sind je nach Sorte und Herkunft unterschiedlich. Allen Früchten gemein ist, dass ihr Fruchtfleisch saftig und goldgelb bis orangefarben ist. Vereinzelt ist das Fruchtfleisch dabei sehr faserig.
Mangos können bis zu 1,4 kg schwer werden. Sie schmecken ausgezeichnet als Beilage zu Räucherfleisch, zu Huhn und zu Truthahn sowie im Salat und natürlich in zahlreichen Variationen als Dessert. Mangos mit faserigem Fruchtfleisch werden nicht im Ganzen gegessen sondern püriert und durch ein Sieb gestrichen.
Die unreifen, noch grünen Mangos dienen als Ausgangsbasis bei der Herstellung von Mango-Chutney.
Allergien
Eine allergische, hautreizende Wirkung können die Urushiole im Milchsaft der Rinde und der Blätter des Mangobaumes haben. Auch dice Fruchtschale unreifer Früchte kann Urushiole in kleineren Mengen enthalten. Da geschälte Früchte aber frei von diesen Stoffen sind, können sie unbedenklich auch von Toxicodendron-Allergikern gegessen werden, die normalerweise auf Urushiole reagieren.
Fragen und Kommentare dazu ...
0 Kommentare
Makronährwerte je 100 g
mit Küchenabfall gewogen
Energie (kcal) | 60,0 kcal | |
Tagesbedarf: 1950 kcal Informationen zum Tagesbedarf | iii % | |
Fett | 0,v chiliad | |
Tagesbedarf: 63 g Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Kohlenhydrate | 12,8 k | |
Tagesbedarf: 238 grand | 5 % | |
Netto-Kohlenhydrate | 11,ane thousand | |
Tagesbedarf: thousand. A. | yard. A. | |
Eiweiß, Proteingehalt | 0,6 one thousand | Eiweiß kaufen |
Tagesbedarf: 52 g Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Ballaststoffe | one,7 g | |
Tagesbedarf: 33 g Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Wasser | 83,iv g | |
Tagesbedarf: 3000 m Informationen zum Tagesbedarf | iii % | |
Broteinheiten | 1,1 Exist | |
Broteinheiten | one,3 Be | |
Broteinheiten | 0,nine Exist | |
Alkohol (Ethanol) | 0,0 m | |
Mineralstoffe (Rohasche) | 0,5 m | |
organische Säuren | 0,vi g | |
PRAL-Wert | -iii,8 | |
Tagesbedarf: k. A. | thou. A. |
-->
Aminosäureprofil von Mango frisch
Die Prozentangaben der Aminosäuren beziehen sich auf den erreichten Anteil der Tageszufuhr gemäß Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO.
21 mg Isoleucin: | | i % | suchen |
14 mg Histidin: | | ii % | suchen |
37 mg Leucin: | | 1 % | suchen |
48 mg Lysin: | | 2 % | suchen |
6 mg Methionin + Cystein: | | ane % | suchen |
32 mg Phenylalanin + Tyrosin: | | 2 % | suchen |
22 mg Threonin: | | 2 % | suchen |
ten mg Tryptophan: | | three % | suchen |
31 mg Valin: | | 2 % | suchen |
-->
Nährwertampel
Fett gesamt | 0,5 1000 | gering |
---|---|---|
gesättigte Fettsäuren | 0,1 1000 | gering |
Zucker | 12,5 m | hoch |
Salz | 0,0 grand | gering |
-->
Vitamine je 100 g
Bitte beachte, dass es sich beim Vitamin B12 in pflanzlichen Lebensmitteln um sog. Pseudocobalamin handelt, das vom menschlichen Körper nicht verwertet werden kann.
Vitamin A Retinoläquivalent | 462,0 µg (= ane.540,0 IE) | Vitamin A kaufen |
Tagesbedarf: 900 µg Informationen zum Tagesbedarf | 51 % | |
Vitamin A Retinol | 0,0 µg (= 0,0 IE) | |
Tagesbedarf: 1000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin A Beta-Carotin | 2.770,0 µg (= 9.233,three IE) | |
Tagesbedarf: 2000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 139 % | |
Vitamin B1 Thiamin | 45,0 µg (= 15,0 IE) | Vitamin B1 kaufen |
Tagesbedarf: 1100 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Vitamin B2 Riboflavin | 50,0 µg | Vitamin B2 kaufen |
Tagesbedarf: 1200 µg Informationen zum Tagesbedarf | 4 % | |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 700,0 µg | Vitamin B3 kaufen |
Tagesbedarf: 15000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 867,0 µg | |
Tagesbedarf: 17000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 5 % | |
Vitamin B5 Pantothensäure | 160,0 µg | Vitamin B5 kaufen |
Tagesbedarf: 6000 µg Informationen zum Tagesbedarf | three % | |
Vitamin B6 Pyridoxin | 130,0 µg | Vitamin B6 kaufen |
Tagesbedarf: 1400 µg Informationen zum Tagesbedarf | 9 % | |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2,i µg | Vitamin B7 kaufen |
Tagesbedarf: 45 µg Informationen zum Tagesbedarf | v % | |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 36,0 µg | Vitamin B9 kaufen |
Tagesbedarf: 400 µg Informationen zum Tagesbedarf | 9 % | |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | Vitamin B12 kaufen |
Tagesbedarf: 4 µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin C Ascorbinsäure | 38.700,0 µg (= 774,0 IE) | Vitamin C kaufen |
Tagesbedarf: 100000 µg Informationen zum Tagesbedarf | 39 % | |
Vitamin D Calciferole | 0,0 µg (= 0,0 IE) | Vitamin D kaufen |
Tagesbedarf: xx µg Informationen zum Tagesbedarf | 0 % | |
Vitamin E Tocopherole | 1.000,0 µg (= 1,five IE) | |
Tagesbedarf: 14000 µg Informationen zum Tagesbedarf | seven % | |
Vitamin 1000 | ten,0 µg | Vitamin K kaufen |
Tagesbedarf: 65 µg Informationen zum Tagesbedarf | 15 % |
-->
Mineralstoffe je 100 g
-->
Spurenelemente je 100 one thousand
-->
Kohlenhydrate je 100 k
Broteinheiten | ane,1 Exist | |
Broteinheiten | 1,iii Be | |
Broteinheiten | 0,ix BE | |
Mannit | 0,0 mg | Mannit kaufen |
Sorbit | 0,0 mg | Sorbit kaufen |
Xylit | 0,0 mg | Xylit kaufen |
Summe Zuckeralkohole | 0,0 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 640,0 mg | Glucose kaufen |
Fructose (Fruchtzucker) | 2.726,0 mg | Fructose kaufen |
Galactose (Schleimzucker) | 0,0 mg | Galactose kaufen |
Monosaccharide (1 M) | 3.366,0 mg | Monosaccharide kaufen |
Saccharose (Rübenzucker) | 9.165,0 mg | Saccharose (Rübenzucker) kaufen |
Maltose (Malzzucker) | 0,0 mg | Maltose (Malzzucker) kaufen |
Lactose (Milchzucker) | 0,0 mg | Lactose (Milchzucker) kaufen |
Disaccharide (ii M) | 9.165,0 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3-9 1000) | 0,0 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,0 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,0 mg | |
Stärke | 269,0 mg | |
Polysaccharide (> 9 One thousand) | 269,0 mg | |
-->
Aminosäuren (Protein) je 100 k Mango frisch
Isoleucin | 21,0 mg | Isoleucin kaufen |
Tagesbedarf: 1500 mg Informationen zum Tagesbedarf | i % | |
Leucin | 37,0 mg | Leucin kaufen |
Tagesbedarf: 2925 mg Informationen zum Tagesbedarf | 1 % | |
Lysin | 48,0 mg | Lysin kaufen |
Tagesbedarf: 2250 mg Informationen zum Tagesbedarf | ii % | |
Methionin | 6,0 mg | Methionin kaufen |
Cystein | 0,0 mg | Cystein kaufen |
Phenylalanin | 20,0 mg | Phenylalanin kaufen |
Tyrosin | 12,0 mg | Tyrosin kaufen |
Threonin | 22,0 mg | Threonin kaufen |
Tagesbedarf: 1125 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Tryptophan | 10,0 mg | Tryptophan kaufen |
Tagesbedarf: 300 mg Informationen zum Tagesbedarf | three % | |
Valin | 31,0 mg | Valin kaufen |
Tagesbedarf: 1950 mg Informationen zum Tagesbedarf | 2 % | |
Arginin | 22,0 mg | Arginin kaufen |
Histidin | 14,0 mg | Histidin kaufen |
Tagesbedarf: 750 mg Informationen zum Tagesbedarf | two % | |
Essentielle Aminosäuren | 243,0 mg | Essentielle Aminosäuren kaufen |
Alanin | sixty,0 mg | Alanin kaufen |
Asparaginsäure | 49,0 mg | Asparaginsäure kaufen |
Glutaminsäure | lxx,0 mg | Glutaminsäure kaufen |
Glycin | 25,0 mg | Glycin kaufen |
Prolin | 21,0 mg | Prolin kaufen |
Serin | 26,0 mg | Serin kaufen |
Nichtessentielle Aminosäuren | 251,0 mg | Nichtessentielle Aminosäuren kaufen |
Harnsäure | 15,0 mg | |
Purin | 5,0 mg | |
-->
Ballaststoffe je 100 yard
-->
Omega Fettsäuren je 100 g
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−6 | 23,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−three | 61,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−three | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−half dozen | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−half-dozen | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−vi | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−half-dozen | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−three | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−three | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
-->
Alle Fettsäuren je 100 g
Butansäure/Buttersäure | 0,0 mg | Butansäure/Buttersäure kaufen |
Hexansäure/Capronsäure | 0,0 mg | |
Octansäure/Caprylsäure | 0,0 mg | Caprylsäure kaufen |
Decansäure/Caprinsäure | 0,0 mg | Caprinsäure kaufen |
Dodecansäure/Laurinsäure | 1,0 mg | Laurinsäure kaufen |
Tetradecansäure/Myristinsäure | fifteen,0 mg | Myristinsäure kaufen |
Pentadecansäure | 0,0 mg | |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 86,0 mg | Palmitinsäure kaufen |
Heptadecansäure | 0,0 mg | |
Octadecansäure/Stearinsäure | 5,0 mg | Stearinsäure kaufen |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0,0 mg | |
Decosansäure/Behensäure | 0,0 mg | |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0,0 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 107,0 mg | |
Tetradecensäure | 0,0 mg | |
Pentadecensäure | 0,0 mg | |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | fourscore,0 mg | Palmitoleinsäure kaufen |
Heptadecensäure | 0,0 mg | |
Octadecensäure/Ölsäure | 89,0 mg | Oelsäure kaufen |
Eicosensäure | 0,0 mg | Eicosensäure kaufen |
Decosensäure/Erucasäure | 0,0 mg | Erucasäure kaufen |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0,0 mg | Nervonsäure kaufen |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 169,0 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,0 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,0 mg | |
Octadecadiensäure/Linolsäure ω−vi | 23,0 mg | Linolsäure kaufen |
ALA - Linolensäure/Octadecatriensäure ω−iii | 61,0 mg | Linolensäure kaufen |
Octadecatetraensäure/Stearidonsäure ω−iii | 0,0 mg | Stearidonsäure kaufen |
Nonadecatriensäure | 0,0 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | Eicosadiensäure kaufen |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,0 mg | |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure ω−6 | 0,0 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−three | 0,0 mg | EPA - Eicosapentaensäure kaufen |
Docosadiensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatriensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,0 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,0 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−iii | 0,0 mg | DHA - Docosahexaensäure kaufen |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 84,0 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,0 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 360,0 mg | |
Glycerin und Lipoide | 90,0 mg | |
Cholesterin | 0,0 mg | |
-->
-->
Source: https://www.naehrwertrechner.de/naehrwerte/F516111/Mango+frisch
0 Response to "Wie Viel Kohlenhydrate Hat Eine Mango"
Post a Comment